Burak
No reviews
1Messung in cm
Größe | Büste (cm) | Körperlänge (cm) | Hülse (cm) | Körperhöhe (cm) | Körpergewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|
18m | -- | Tags/Größe | -- | 0.0 - 0.0 | 0.0 - 0.0 |
24m | -- | 90 | -- | 80 - 95 | 10 - 15 |
3t | -- | 100 | -- | 95 - 105 | 15 - 17.5 |
4t | -- | 110 | -- | 105 - 115 | 17.5 - 20 |
6t | -- | 120 | -- | 115 - 125 | 20 - 24 |
8t | -- | 130 | -- | 125 - 135 | 24 - 27 |
10t | -- | 140 | -- | 135 - 145 | 27 - 30 |
12t | -- | 150 | -- | 145 - 150 | 30 - 35 |
2Messung im Zoll
Größe | Büste (in.) | Körperlänge (in.) | Ärmel (in.) | Körperhöhe (in.) | Körpergewicht (LB) |
---|---|---|---|---|---|
18m | -- | -- | -- | 0.0 - 0.0 | 0.0 - 0.0 |
24m | -- | 35.43 | -- | 31.50 - 37.40 | 22.05 - 33.07 |
3t | -- | 39.37 | -- | 37.40 - 41.34 | 33.07 - 38.58 |
4t | -- | 43.31 | -- | 41.34 - 45.28 | 38.58 - 44.09 |
6t | -- | 47.24 | -- | 45.28 - 49.21 | 44.09 - 52.91 |
8t | -- | 51.18 | -- | 49.21 - 53.15 | 52.91 - 59.52 |
10t | -- | 55.12 | -- | 53.15 - 57.09 | 59.52 - 66.14 |
12t | -- | 59.06 | -- | 57.09 - 59.06 | 66.14 - 77.16 |
Exchange and refund to store credit