بوراك
لا توجد تعليقات
1القياس في سم
المقاس | محيط الصدر (سم) | طول الجسم (سم) | كم (سم) | ارتفاع الجسم (سم) | وزن الجسم (كغ) |
---|---|---|---|---|---|
18 م | -- | علامات/المقاس | -- | 0.0 - 0.0 | 0.0 - 0.0 |
24m | -- | 90 | -- | 80 - 95 | 10 - 15 |
3T | -- | 100 | -- | 95 - 105 | 15 - 17.5 |
4T | -- | 110 | -- | 105 - 115 | 17.5 - 20 |
6t | -- | 120 | -- | 115 - 125 | 20 - 24 |
8t | -- | 130 | -- | 125 - 135 | 24 - 27 |
10t | -- | 140 | -- | 135 - 145 | 27 - 30 |
12T | -- | 150 | -- | 145 - 150 | 30 - 35 |
2القياس في بوصة
المقاس | محيط الصدر (في.) | طول الجسم (في.) | كم (في.) | ارتفاع الجسم (في.) | وزن الجسم (LB) |
---|---|---|---|---|---|
18 م | -- | -- | -- | 0.0 - 0.0 | 0.0 - 0.0 |
24m | -- | 35.43 | -- | 31.50 - 37.40 | 22.05 - 33.07 |
3T | -- | 39.37 | -- | 37.40 - 41.34 | 33.07 - 38.58 |
4T | -- | 43.31 | -- | 41.34 - 45.28 | 38.58 - 44.09 |
6t | -- | 47.24 | -- | 45.28 - 49.21 | 44.09 - 52.91 |
8t | -- | 51.18 | -- | 49.21 - 53.15 | 52.91 - 59.52 |
10t | -- | 55.12 | -- | 53.15 - 57.09 | 59.52 - 66.14 |
12T | -- | 59.06 | -- | 57.09 - 59.06 | 66.14 - 77.16 |
لا يوجد استرداد أو استبدال للمنتجات المصنوعة حسب الطلب