حذاء بكعب عريض ومقدمة مفتوحة من الخلف ومزين بقطع معدنية - جيلديسا
- 10/2026
- antla_in_funnel
- antla_in_funnel_1912
- Color_As picture
- Missodd.comXtrust
- Shoes-حذاء
- Size_33
- Size_34
- Size_36
- Size_37
- Size_38
- Size_39
- Size_40
- Size_41
- Size_42
- Size_43
- Size_44
- Un_Ordered
- خصم إضافي 10% مع رمز ODDS
50
شخص يشاهد هذا المنتج الآن
حذاء أنيق بكعب عريض، يتميز بتصميم مفتوح من الخلف مع تزيينات بمسامير ذهبية تغطي كامل الحذاء، بالإضافة إلى قطعة مزخرفة مرصعة بالجواهر عند المقدمة، وحزام خلفي قابل للتعديل لضمان ثبات الحذاء وملاءمته للقدم. يزدان الكعب العريض بتفاصيل معدنية متناغمة، مما يمنحه مظهراً جريئاً وفخماً؛ وهو خيار مثالي للمناسبات المسائية، والحفلات، والمناسبات الرسمية، ولإطلالة تخطف الأنظار.
| طول القدم (سم) | المقاس الصيني CN | المقاس الأمريكي US | المقاس البريطاني UK | المقاس الأوروبي EU | المقاس الياباني JP |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 34 | 4 | 2 | 34 | 220 |
| 22.5 | 35 | 5 | 3 | 35 | 225 |
| 23 | 36 | 6 | 4 | 36 | 230 |
| 23.5 | 37 | 7 | 5 | 37 | 235 |
| 24 | 38 | 7.5 | 5.5 | 37.5 | 240 |
| 24.5 | 39 | 8 | 6 | 38 | 245 |
| 25 | 40 | 8.5 | 6.5 | 39 | 250 |
| 25.5 | 41 | 9 | 7 | 40 | 255 |
| 26 | 42 | 10 | 8 | 40.5 | 260 |
| 26.5 | 43 | 10.5 | 8.5 | 41 | 265 |
| 27 | 44 | 11 | 9 | 42 | 270 |
| 27.5 | 45 | 11.5 | 9.5 | 43 | 275 |
| 28 | 46 | 12 | 10 | 43.5 | 280 |
| 28.5 | 47 | 13 | 10.5 | 44 | 285 |
| 29 | 48 | 14 | 11 | 45 | 290 |
| 29.5 | 49 | 15 | 11.5 | 45.5 | 295 |
التبديل والاسترداد كرصيد في المتجر
No reviews